<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>monitore.org &#187; Monitor</title>
	<atom:link href="http://www.monitore.org/tag/monitor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monitore.org</link>
	<description>Wissenswertes zum Thema Monitore</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 10:53:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tiefenerlebnisse auf dem Monitor: Acers neuer Monitor verwandelt 2D in 3D</title>
		<link>http://www.monitore.org/tiefenerlebnisse-monitor-acer-3d/</link>
		<comments>http://www.monitore.org/tiefenerlebnisse-monitor-acer-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monitore.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitore.org/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Digitale Spieler wissen die Qualität und Geschwindigkeit eines Monitors zu schätzen. Besonders hoch wird der Anspruch bei Spielen, die dreidimensionale Welten abbilden und durch präzise und ruckelfreie Tiefendarstellungen das räumliche Erleben optimieren. Der Monitor-Hersteller Acer bringt mit seinem neuen Modell einen Boliden auf den Markt, der mit technischen Spitzenwerten punktet. Geschwindigkeit macht realitätsnahe Bilder Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digitale Spieler wissen die Qualität und Geschwindigkeit eines Monitors zu schätzen. Besonders hoch wird der Anspruch bei Spielen, die dreidimensionale Welten abbilden und durch präzise und ruckelfreie Tiefendarstellungen das räumliche Erleben optimieren. Der Monitor-Hersteller Acer bringt mit seinem neuen Modell einen Boliden auf den Markt, der mit technischen Spitzenwerten punktet.<strong></strong></p>
<h3><strong><span id="more-181"></span></strong>Geschwindigkeit macht realitätsnahe Bilder</h3>
<p>Der neue Monitor in 3D-Technik bietet als Grundlage eine Bildauflösung von 1.920 mal 1.080 Pixeln an und erreicht damit die heutige Maximalpunktzahl der Bildpunkte auf einem knapp 27 Zoll großen Monitor. Diese Qualität entspricht dem HD-Format, der High Definition in digitalen Darstellungen. Kombiniert mit der Reaktionszeit von zwei Millisekunden, erreicht durch eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz, ist eine für das Auge annähernd echtzeitverlustfreie Spielkulisse gewährleistet. Diese technischen Merkmale müssen allerdings von der bereits installierten Grafikkarte unterstützt werden und verlangen nach der neuesten Generation.</p>
<h3>Die Brille für die dritte Dimension</h3>
<p>Zusammen mit seinem Hochleistungsmonitor liefert Acer die passende 3D-Brille. Mit der Shutter-Technik wird per Infrarotsignal das Öffnen und Schließen des rechten und linken Augenglases gesteuert. Die Synchronisation mit sechzig Hertz auf jeder Seite erschafft den optischen Eindruck der Dreidimensionalität. Diese Technologie öffnet den Weg in das räumliche Erleben und Spielen bisher nur zweidimensionaler Inhalte, die nun von der Hardware &#8220;upgegradet&#8221; werden können. Alle begleitenden Features wie die durch die Hintergrundbeleuchtung erreichbare Helligkeit unterstützen die High End-Darstellung und neben Spielern werden auch Filmfreaks oder Fans der in HD ausgestrahlten Fernsehsendungen die neue Technik zu schätzen wissen. Es lohnt sich auf jeden Fall, alle zweidimensionalen Daten von PC, Blu-ray-Player, Spielekonsolen und DVD-Player mit der Brille auf dem neuen Monitor zu testen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitore.org/tiefenerlebnisse-monitor-acer-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue Flaggschiff von LG: Der Dual Play-Monitor LW980T</title>
		<link>http://www.monitore.org/flaggschiff-von-lg-dual-play-monitor-lw980t/</link>
		<comments>http://www.monitore.org/flaggschiff-von-lg-dual-play-monitor-lw980t/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 06:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monitore.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[LG Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitore.org/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Die Internationale Funkausstellung Berlin (IFA), die weltgrößte Messe für Unterhaltungselektronik, ist bekannt für die innovativen Technologien, die jedes Jahr präsentiert werden. Dieses Mal schlug LG Electronics mit dem neuen Dual Play-Monitor LW980T zu. Der Monitor ist vor allem für den Gamer interessant. War man bisher beim Spielen via X-Box oder Playstation bei 2 Spielern auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Internationale Funkausstellung Berlin (IFA), die weltgrößte Messe für Unterhaltungselektronik, ist bekannt für die innovativen Technologien, die jedes Jahr präsentiert werden. Dieses Mal schlug LG Electronics mit dem neuen Dual Play-Monitor LW980T zu. Der Monitor ist vor allem für den Gamer interessant. War man bisher beim Spielen via X-Box oder Playstation bei 2 Spielern auf den Splittscreen angewiesen, setzt der LW980T hier neue Maßstäbe. Jedem Spieler wird sein eigenes Vollbild geliefert &#8211; und das auch noch in 3D.</p>
<p><span id="more-161"></span>Die Technologie funktioniert mit einer sogenannten Shutter-Brille. Der Monitor zeigt bei einer hohen Bildwiederholungsrate jeweils ein Bild des des einen und ein Bild des anderen Spielers. Die Aufgabe der Shutter-Brille ist es, das Bild, das nicht für den betreffenden Spieler bestimmt ist, wegzublenden. So erhält jeder Spieler ein individuelles Bild in Fullscreen.</p>
<p>Auch für den täglichen Gebrauch ist der Dual Play-Monitor LW980T hervorragend ausgestattet. Die Wiedergabe in 3D erfolgt problemlos, 2D kann sogar in 3D umgewandelt werden. Mit einer Bildschirmdicke von 2,75cm (mit Rahmen etwa 4,4cm) zählt es zu den dünnen Modellen. Auf den Markt soll der LW980T in den Größen 47 Zoll und 55 Zoll kommen. Die benötigten 3D-Brillen werden, 7 an der Zahl, im Lieferumfang enthalten sein.</p>
<p>Der Monitor bietet noch einige zusätzliche Features. So ist es möglich mit ihm via WLAN im Internet zu surfen und Apps zu verwenden; Datenträger können via USB Anschluss mit dem Bildschirm verbunden werden. 2 USB-Anschlüsse und 4 HDMI-Anschlüsse stehen zur Verfügung. Zum ersten Mal kommt auch die neue Hintergrundbeleuchtungstechnologie &#8220;Nano Full LED&#8221; zum Einsatz, die für ein besser beleuchtetes 3D-Bild sorgen soll.</p>
<p>Der <strong>Marktstart des LW980T ist für den September dieses Jahres geplant</strong>, preislich wird er sich schätzungsweise zwischen 2050 Euro und 2850 Euro bewegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitore.org/flaggschiff-von-lg-dual-play-monitor-lw980t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue Evolution P3-Serie: Field-Monitore mit integriertem Rekorder</title>
		<link>http://www.monitore.org/evolution-p3-serie-field-monitore-rekorder/</link>
		<comments>http://www.monitore.org/evolution-p3-serie-field-monitore-rekorder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 10:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monitore.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Rekorder]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitore.org/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Monitore der Evolution P3-Serie sind portable Field-Monitore, die über eine Vielzahl verschiedener Zusatzfunktionen verfügen. Hersteller ist die Firma Oxygen DCT. Die Monitore sind in verschiedenen Größen erhältlich: eine Variante mit einer Bilddiagonalen von 7 Zoll und einer Auflösung von 1024 x 600 Pixeln und eine weitere mit 17-Zoll und einer Auflösung von 1366 x 768 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monitore der Evolution P3-Serie sind portable Field-Monitore, die über eine Vielzahl verschiedener Zusatzfunktionen verfügen. Hersteller ist die Firma Oxygen DCT. Die Monitore sind in verschiedenen Größen erhältlich: eine Variante mit einer Bilddiagonalen von 7 Zoll und einer Auflösung von 1024 x 600 Pixeln und eine weitere mit 17-Zoll und einer Auflösung von 1366 x 768 Bildpunkten.</p>
<p><span id="more-155"></span>Die Bildschirme verfügen über eine integrierte Rekorder-Funktion, welche in der Lage ist mit einer Auflösung von 1280 x 720 und 30 fps Videos im Format MP4 abzuspeichern. Sowohl das große als auch das kleinere Modell sind mit einem 2-Gigabyte-Speicher ausgestattet. Weiterer Speicherplatz mit Kapazitäten bis 32 Gigabyte kann mittels SDHC-Speicherkarten geschaffen werden.</p>
<p>Die Ausstattung der Field-Monitore bietet SD-SDI-, HD und HDMI-Eingänge. Signale bis 2048 x 1080 Pixel werden problemlos akzeptiert. Über den HD-SDI-Ausgang können HDMI-Signale nach HD-SDI konvertiert werden. Für analoge Composite-Signale steht ein BNC-Eingang zur Verfügung.</p>
<p>Der kleinere, 7-Zoll Monitor eignet sich zudem als Kontrollmonitor an der Kamera. Er ist in der Lage Vektorskop- oder Waveform anzuzeigen und auch die Darstellung von Histogrammen für die Feststellung der perfekten Belichtung ist mit den Monitoren möglich. Für das Einstellen der Schärfe sorgt die Peaking-Funktion. Außerdem können Audiopegel mithilfe des Audio De-Embedders dargestellt werden. Für die allgemeine Steuerung befinden sich Druckkopfe an der Front der Monitore.</p>
<p>Der Netto-Preis des 7-Zoll-Modells liegt bei etwa 2.400 Euro. Ohne Rekorder-Funktion kostet das Gerät ca. 1.600 Euro. Die größere Variante mit 17-Zoll und Rekorder-Funktion ist für circa 3300 Euro im Handel erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitore.org/evolution-p3-serie-field-monitore-rekorder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer 3D-Monitor von Samsung: Der Samsung S27A950D</title>
		<link>http://www.monitore.org/neuer-3d-monitor-samsung/</link>
		<comments>http://www.monitore.org/neuer-3d-monitor-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monitore.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitore.org/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Die 3D Technik erfreut sich einer sehr großen Beliebtheit und wird immer mehr für Fernseher und Monitore eingesetzt. Auch der bekannte Hersteller Samsung hat einen neuen 3D Monitor vorgestellt, dieser soll bald in Europa auf den Markt kommen. Dieser verfügt über eine recht ungewöhnliche Optik und unterscheidet sich deutlich von bereits erhältlichen Modellen. Der neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 3D Technik erfreut sich einer sehr großen Beliebtheit und wird immer mehr für Fernseher und Monitore eingesetzt. Auch der bekannte Hersteller Samsung hat einen neuen 3D Monitor vorgestellt, dieser soll bald in Europa auf den Markt kommen. Dieser verfügt über eine recht ungewöhnliche Optik und unterscheidet sich deutlich von bereits erhältlichen Modellen. Der neue Samsung 3D-Monitor wird die Bezeichnung S27A950D tragen und über eine moderne Technik verfügen.</p>
<p><span id="more-139"></span><strong>Technische Daten und Funktionen</strong></p>
<p>Die Auflösung des Monitors beträgt maximal 1920 x 1080 Pixel, die Frequenz liegt bei 120 Hz. Eine schnelle Reaktionszeit von nur 2 ms soll dieses Modell auch für Spieler interessant machen. Die Leuchtkraft liegt bei 300 cd/m2 und der Kontrast bei 5.000.000 zu 1. An Anschlüssen wird der neue Monitor über einen HDMI-, einen Dual-Link DVI und über einen Display Port 1.2 Anschluss verfügen. Eine besonders interessante Funktion ist die 2D zu 3D Konvertierung von Samsung, so können &#8220;alte&#8221; 2D Inhalte in 3D dargestellt werden. Der integrierte PIR-Sensor sorgt für eine automatische Anpassung der Helligkeit je nach Lichtverhältnis. Insgesamt betrachtet machen die technischen Daten einen sehr guten Eindruck, ob die etwas gewöhnungsbedürftige Optik auch bei den Käufern ankommt wird sich zeigen.</p>
<p><strong>Preise und Lieferumfang</strong></p>
<p>Der Preis für den S27A950D von Samsung wird laut der bekannten Seite tcmagazine.com ungefähr bei 570 Euro liegen. Anhängig nach Angebot und Nachfrage kann sich der Preis bis zur Einführung aber natürlich auch noch ändern. Samsung hat zwar bekannt gegeben, dass der neue Monitor in Kürze in den Läden stehen soll, ein verbindlicher Termin wurde aber nicht ausgegeben. Im Lieferumfang befinden sich neben der Anleitung und den wichtigen Kabeln auch noch ein Paar 3D-Brillen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitore.org/neuer-3d-monitor-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widescreen auf höchstem Niveau: Der LG M2380D</title>
		<link>http://www.monitore.org/widescreen-auf-hoechstem-niveau-lg-m2380d/</link>
		<comments>http://www.monitore.org/widescreen-auf-hoechstem-niveau-lg-m2380d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 06:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monitore.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Hintergrundbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[LG Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitore.org/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[LG Electronics sorgt für klare Strukturen auf der Widescreen-Bildfläche. Mit einem umfangreichen Leistungsspektrum kommt der neue Flatron M2380D Monitor in die Läden. Auf der großen Bildfläche mit einer Diagonalen von 23 Zoll kommen die hervorragenden Eigenschaften wie das Kontrastverhältnis, die überaus schnelle Reaktionszeit und die moderne LED-Hintergrundbeleuchtung gut zur Geltung. Der Markt für LCD-Monitore kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LG Electronics sorgt für klare Strukturen auf der Widescreen-Bildfläche. Mit einem umfangreichen Leistungsspektrum kommt der neue Flatron M2380D Monitor in die Läden. Auf der großen Bildfläche mit einer Diagonalen von 23 Zoll kommen die hervorragenden Eigenschaften wie das Kontrastverhältnis, die überaus schnelle Reaktionszeit und die moderne LED-Hintergrundbeleuchtung gut zur Geltung.</p>
<p><span id="more-148"></span>Der Markt für LCD-Monitore kann sich wahrlich nicht über eine zu geringe Auswahl beklagen. Verlässliche und qualitativ anspruchsvolle Technik ist aber auch hier gefragt. Diesem Anspruch möchte LG mit dem neuen Monitor Flatron M2380D nachkommen, ausgestattet mit einer modernen LED-Hintergrundbeleuchtung und DVB-T-Tuner. Die Reaktionszeit beträgt lediglich 5 Millisekunden. Die Helligkeit liegt bei 250cd/m². Hinzu kommt ein <strong>dynamisches Kontrastverhältnis</strong> von 5.000.000:1. Für scharfe Konturen ist damit bestens gesorgt. Diese Technologie bringt aber noch weitere Vorteile mit sich, wie zum Beispiel eine Energieeinsparung von bis zu 40 % und der Verzicht auf Giftstoffe wie Halogen und Quecksilber. Der M2380D verfügt über zwei HDMI- und einen VGA-Anschluss, wodurch sich auch ältere Grafikkarten an das Gerät anschließen lassen. Hinzu kommt noch die volle Bandbreite an DVB-Anschlüssen, um den M2380D zu einem Alleskönner werden zu lassen.</p>
<p>Der M2380D verfügt über eine native FULL-HD-Auflösung von 1920&#215;1080 Pixel. Dadurch kann HD-Material wiedergegeben werden, ohne irgendwelche Verluste bei der Qualität hinnehmen zu müssen. Im Lieferumfang ist zudem eine Fernbedienung enthalten, über die sich der Monitor bequem bedienen lässt.</p>
<p>Der Flatron M2380D verfügt zudem über ein <strong>hohes Maß an Flexibilität</strong>. Über den HDMI-Eingang kann nicht nur der heimische PC, sondern auch Spielekonsolen, Receiver oder DVD-Spieler angeschlossen werden. Das Gerät benötigt bei Betrieb eine Leistung von 33 Watt. Seine Höhe beträgt 42,8 cm, die Breite 54,7 cm. Das schlichte, aber geschmackvolle Design kommt in einem auf Hochglanz polierten Schwarz daher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitore.org/widescreen-auf-hoechstem-niveau-lg-m2380d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spieletauglicher TN-Monitor: Der LG E2360V</title>
		<link>http://www.monitore.org/spieletauglicher-tn-monitor-lg-e2360v/</link>
		<comments>http://www.monitore.org/spieletauglicher-tn-monitor-lg-e2360v/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 08:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monitore.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitore.org/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[In einem eleganten tiefschwarzen Design wird der TN-Monitor LG E2360V präsentiert, der sich durch seine Spieletauglichkeit auszeichnet. Der Bildschirm besitzt eine Größe von 58,4 Zentimetern, was zugleich einer Bildschirmdiagonalen von 23 Zoll gleich kommt. Beim Monitor liegen eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel sowie ein Bildformat von 16:9 vor, was einem Vollbild gleichkommt. Gleichzeitig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem eleganten tiefschwarzen Design wird der TN-Monitor LG E2360V präsentiert, der sich durch seine Spieletauglichkeit auszeichnet. Der Bildschirm besitzt eine Größe von 58,4 Zentimetern, was zugleich einer Bildschirmdiagonalen von 23 Zoll gleich kommt. Beim Monitor liegen eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel sowie ein Bildformat von 16:9 vor, was einem Vollbild gleichkommt. Gleichzeitig ist die Wahl anderer Bildauflösungen möglich. Jedoch kommen diese nicht so gut zur Geltung, da es einen Modus mit einer Pixelgenauigkeit von 1:1 nicht gibt. Dies bedeutet jedoch immerhin, dass die Farben lebendig und kontrastreich sind. Die Pixelfrequenz bei diesem Gerät liegt bei 135 MHz.</p>
<p><span id="more-151"></span>Über das OSD erfolgt die <strong>Konfiguration des Monitors</strong>, der einen fest mit dem Display verbundenen Tragearm besitzt, die über zwei Ebenen erfolgen kann. An das Gerät können einige HD-Zuspieler angeschlossen werden. Es handelt sich dabei um HDTV-Empfänger, Blu-Ray-Player und Spielekonsolen. Angeschlossen werden diese Geräte an der HDMI-Buchse des Monitors.</p>
<p>Beim Stromverbrauch ist der Monitor ebenfalls recht sparsam, da ein Verbrauch von 30 Watt vorliegt. Wird das Gerät auf Standby geschaltet, so liegt der <strong>Stromverbrauch bei 1 Watt</strong>. Wird das Gerät in Betrieb genommen, so liegt die Bildaufbauzeit bei 22,6 Millisekunden, was eine etwas zu hohe Zeit für den Bildaufbau ist. Doch insgesamt besitzt das Gerät ein gutes Reaktionsverhalten, was für Spieler besonders von Bedeutung ist. Ausgestattet wurde das Gerät zudem mit einer Tiltfunktion, der OSD Sperre, dem Kensington Lock und einem externen Netzteil. Dieses sowohl als auch das Gerät insgesamt arbeiten beim Betrieb vom Monitor geräuschlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitore.org/spieletauglicher-tn-monitor-lg-e2360v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS bringt neuen Monitor mit IPS-Panel</title>
		<link>http://www.monitore.org/asus-monitor-ips-panel/</link>
		<comments>http://www.monitore.org/asus-monitor-ips-panel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 11:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monitore.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Hintergrundbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitore.org/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Der bekannte Hersteller Asus hat einen neuen Monitor vorgestellt und in seine Produktpalette aufgenommen. Das Modell PA238Q gehört zu der ProArt Serie des Herstellers und verfügt über ein modernes IPS-Panel. Das qualitativ hochwertige Display eignet sich vor allem für Grafiker oder Webdesigner und verfügt über eine sehr hohe Auflösung. Technische Daten Bei einer Diagonalen von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der bekannte Hersteller Asus hat einen neuen Monitor vorgestellt und in seine Produktpalette aufgenommen. Das Modell PA238Q gehört zu der ProArt Serie des Herstellers und verfügt über ein modernes IPS-Panel. Das qualitativ hochwertige Display eignet sich vor allem für Grafiker oder Webdesigner und verfügt über eine sehr hohe Auflösung.</p>
<p><strong><span id="more-144"></span>Technische Daten</strong></p>
<p>Bei einer Diagonalen von 23 Zoll schafft der Monitor eine Auflösung von maximal 1920 x 1080 Pixel. Das neue Modell verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung mittels LED Technik und schafft somit eine 100-prozentige Darstellung des sRGB Farbraumes. Der Betrachtungswinkel liegt vertikal sowie horizontal bei 178 Grad. Durch die &#8220;QuickFit Virtuelle Skala&#8221;-Funktion können Dokumente und Fotos in ihrer originalen Größe auf dem Display dargestellt werden. Der Hersteller Asus betätigt die Kompatibilität zu allen gängigen Formaten wie zum Beispiel A4, 8&#215;10 und 2&#215;2 Zoll bzw. Zentimeter.</p>
<p><strong>Anschlüsse</strong></p>
<p>Alle gängigen Anschlüsse wie zum Beispiel D-Sub, DVI-D sowie HDMI und DisplayPort sind vorhanden. Damit lässt sich dieses Modell auf verschiedene Art und Weise verwenden und sogar für HDMI-kompatible Geräte verwenden.</p>
<p><strong>Lieferumfang und Fazit</strong></p>
<p>Im Lieferumfang befinden sich neben der ausführlichen Anleitung und den Kabeln ein höhenverstellbarer Ständer. Dieser ist robust und kann auch geschwenkt oder geneigt werden. Der neue Monitor von Asus verfügt über eine qualitativ hochwertige Technik und über zahlreiche nützliche Funktionen. Für Grafiker oder Entwickler ist dieses Modell durch seine spezielle Technik besonders gut geeignet. Das moderne Design passt hervorragend in ein Büro und macht einen robusten Eindruck. Die LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt bei allen Lichtverhältnissen für eine sehr gute und kontrastreiche Darstellung. Selbst von einer ungünstigen Sitzposition aus lassen sich alle Inhalte auf dem Display sehr gut erkennen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitore.org/asus-monitor-ips-panel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromspartipps für PC und Monitor</title>
		<link>http://www.monitore.org/stromspartipps-fur-pc-und-monitor-2/</link>
		<comments>http://www.monitore.org/stromspartipps-fur-pc-und-monitor-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 09:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monitore.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitore.org/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Im Haushalt gibt es viele elektrische Geräte, die Strom verbrauchen. Dazu gehört mittlerweile auch der eigene PC inklusive dem Monitor und anderen peripheren Geräten (z.B. Drucker oder Scanner). Gerade in einer Zeit, in der Strom immer teurer wird, sollte man darauf achten, dass Monitor und PC möglichst wenig Energie verbrauchen. Schließlich kann man mit solchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Haushalt gibt es viele elektrische Geräte, die Strom verbrauchen. Dazu gehört mittlerweile auch der eigene PC inklusive dem Monitor und anderen peripheren Geräten (z.B. Drucker oder Scanner). Gerade in einer Zeit, in der Strom immer teurer wird, sollte man darauf achten, dass Monitor und PC möglichst wenig Energie verbrauchen. Schließlich kann man mit solchen Geräten nicht nur jede Menge Geld (bis zu 160 Euro im Jahr) sparen, sondern auch die Umwelt schonen.</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/w2MrM_74uf8?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/w2MrM_74uf8?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="500" height="340"></object></p>
<p><span id="more-128"></span><strong></strong></p>
<p><strong>Stromsparen leicht gemacht</strong><br />
Ein enormes Sparpotential hat unter anderem der Monitor. Gerade wenn es sich um TFT Bildschirme handelt, kann man damit sehr viel Energie einsparen. Während z.B. ein 17-Zoll Röhrenmonitor rund 80 Watt verbraucht, benötigt ein TFT Monitor nur knapp 35 Watt.</p>
<p>Auch wenn der sogenannte Standby Modus äußerst praktisch ist, sollte man ihn dennoch meiden. Gerade im Standby Betrieb verbrauchen Geräte wie Monitor, PC und Drucker relativ viel Strom. Daher gilt, dass man die Geräte, sobald man sie längere Zeit nicht mehr benutzt, komplett ausschaltet. Praktischerweise gibt es Stromsteckleisten mit einem integrierten Ausschalter. Damit ist garantiert, dass kein Strom mehr fliest. Auch kann man beim Monitor die Helligkeit drosseln und damit ebenfalls Energie einsparen.</p>
<p><strong>Schon beim Kauf auf den Energieverbrauch achten</strong><br />
Stromsparen fängt schon beim Kauf von Monitor&amp;Co an. Daher sollte man darauf achten, dass man sich möglichst stromsparende Geräte kauft. Während die Hersteller früher fast aussschließlich bei Geräten wie dem Kühlschrank oder Waschmaschine auf besonders energiesparende Modelle hinwiesen, findet man solche Kennzeichnungen heutzutage auch beim Computer, Drucker oder Monitor. Labels wie der &#8220;Energie Star&#8221; weisen schon beim Kauf auf diesen Umstand hin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitore.org/stromspartipps-fur-pc-und-monitor-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Monitor von NEC &#8211; MultiSync PA30it</title>
		<link>http://www.monitore.org/neuer-monitor-nec-multisync-pa301w/</link>
		<comments>http://www.monitore.org/neuer-monitor-nec-multisync-pa301w/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 13:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monitore.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[TFT Display]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitore.org/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Der Hersteller NEC, der unter anderem für seine hochwertigen Monitore bekannt ist, bietet ab Januar 2011 einen Monitor für Fotoprofis unter dem Namen &#8220;Multisync PA301W&#8221; an. Dabei handelt es sich um einen stattlichen 30-Zoll-Monitor, dessen Display eine Auflösung von 2560 x 1600 Bildpunkten besitzt. Auch Gamer werden die hohe Auflösung zu schätzen wissen und auch [...]]]></description>
