<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>monitore.org</title>
	<atom:link href="http://www.monitore.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monitore.org</link>
	<description>Wissenswertes zum Thema Monitore</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 13:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Der NEC EA223WM im Blickpunkt: Monitor mit vielen Extras</title>
		<link>http://www.monitore.org/nec-ea223wm-monitor-mit-extras/</link>
		<comments>http://www.monitore.org/nec-ea223wm-monitor-mit-extras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monitore.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Bildqualität]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Hintergrundbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitore.org/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma NEC, bekannt für ihre Monitore, stellt ein neues Modell vor: den MultiSyncEA223WM. Er kommt im 16:10-Seitenverhältnis und bietet einige sehr nützliche und vor allem ergonomische Funktionen, die man in dieser günstigen Preisklasse eher selten findet. Das 22 Zoll große Display verfügt über eine LED-Hintergrundbeleuchtung und eine Auflösung von 1680 x 1050 Pixeln. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma NEC, bekannt für ihre Monitore, stellt ein neues Modell vor: den MultiSyncEA223WM. Er kommt im 16:10-Seitenverhältnis und bietet einige sehr nützliche und vor allem ergonomische Funktionen, die man in dieser günstigen Preisklasse eher selten findet.</p>
<p><span id="more-216"></span>Das 22 Zoll große Display verfügt über eine LED-Hintergrundbeleuchtung und eine Auflösung von 1680 x 1050 Pixeln. Das reicht nicht ganz an den Full HD Standard heran, aber der Monitor ist auch <strong>eher für Office Anwendungen ausgelegt</strong>, so dass dieser Umstand nicht weiter ins Gewicht fällt. Der EA223WM lässt sich in der Höhe um bis zu 13 cm verstellen, der Neigewinkel nach hinten beträgt 15 Grad, nach vorne fünf, seitlich 170 Grad, ohne dass der Standfuß bewegt werden muss. Für das Büro am Interessantesten dürfte aber sein, dass sich das Display dank der Pivot-Funktion um 90 Grad rotieren lässt und somit Dokumente, Briefe, Listen etc. im Hochformat lesbar sind.</p>
<p>Das <strong>eingebaute ControlSync System</strong> erleichtert die Arbeit mit mehreren Monitoren. Die Einstellungen des primären Displays werden dabei mit den weiteren angeschlossenen Monitoren automatisch abgeglichen. Ein integrierter Human Sensor erkennt, wenn der Nutzer sich vom Arbeitsplatz wegbewegt und schaltet das Display ab. Das spart Energie. Insgesamt ist der EA223WM mit 25 Watt Leistungsaufnahme ein recht sparsames Gerät.</p>
<p>Die Helligkeit liegt laut NEC bei 250 cd/qm, der Kontrast wird mit 1000:1 angegeben. Die Reaktionszeit beträgt 5 ms, für Profi-Gamer etwas zu langsam. Üppig dagegen sind die Anschlussmöglichkeiten: VGA, DVI, ein Display-Port und sogar ein USB-2.0-Hub mit vier Ports.</p>
<p><strong>Fazit:</strong> Die Bildqualität ist nicht die von Spitzenmonitoren, aber das muss und will der in Schwarz oder Weiß zu habende EA223WM auch nicht leisten. Das Preis-Leistungsverhältnis ist jedenfalls hervorragend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitore.org/nec-ea223wm-monitor-mit-extras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was kalibrierbare Monitore leisten</title>
		<link>http://www.monitore.org/kalibrierbare-monitore-leisten/</link>
		<comments>http://www.monitore.org/kalibrierbare-monitore-leisten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 12:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monitore.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitore.org/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Der Anspruch an Bildausgabegeräte steigt ständig. Kunden erwarten beim heutigen Stand der Technik nicht mehr ausschließlich ruckelfreie Bilder, sondern ein Bildschirmprofil mit individueller Kalibrierung, um über die sichtbaren Farben verlässliche Aussagen treffen zu können. Wofür sind kalibrierbare Bildschirme besonders geeignet? Kalibrierbare Bildschirme sind zur Nachbearbeitung von Bildern und Videos konzipiert. Die Geräte werden mittlerweile nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Anspruch an Bildausgabegeräte steigt ständig. Kunden erwarten beim heutigen Stand der Technik nicht mehr ausschließlich ruckelfreie Bilder, sondern ein Bildschirmprofil mit individueller Kalibrierung, um über die sichtbaren Farben verlässliche Aussagen treffen zu können.</p>
<h3><span id="more-198"></span>Wofür sind kalibrierbare Bildschirme besonders geeignet?</h3>
<p>Kalibrierbare Bildschirme sind zur Nachbearbeitung von Bildern und Videos konzipiert. Die Geräte werden mittlerweile nicht mehr nur von professionellen Fotographen eingesetzt, sondern sollen nun auch Privatanwender in den Genuss von gestochen scharfen Bildern kommen lassen. Es kommen unterschiedliche Kalibrierungsarten zum Einsatz. Einstiegsmodelle nutzen einen integrierten Kalibrierungsassistenten ohne jedes Messmittel. Hardwarebasierte Kalibrierungsmodelle bieten eine Anpassung der Farben an den Monitor über eine integrierte Farbtabelle.</p>
<p>In der oberen Preisklasse bis zu 1000 Euro, sind die Einstellungsmöglichkeiten annähernd grenzenlos. Der Monitor aus dem Spitzensegment hat hier bis zu sechs Grundeinstellungsarten. Durch die umfangreiche Anzahl der Messgeräte, bietet die Feinjustierung der Bilder und Videoaufnahmen eine umfangreiche Optimierungsmöglichkeit. Alle Parameter lassen sich individuell verändern. Zudem bietet die Anwendung die Möglichkeit, zwei Farbräume auf einem Display zu simulieren.</p>
<h3>Vor dem Kauf ausreichend Informationen einholen</h3>
<p>Wer sich für einen kalibrierbaren Monitor interessiert, sollte sich umfangreich informieren. Der Komplettreis solcher Geräte bewegt sich je nach Funktionsumfang zwischen 200 und 1000 Euro. Das Gerät und die Software sind auch separat erhältlich. Ein technisches Grundverständnis hilft bei der Auswahl der Produkte. Darüber hinaus, sollte der Käufer bereits Erfahrungen im Umgang mit Kalibriergeräten gesammelt haben. Bei der Entscheidung sollten Kriterien wie Tonwertkurve, Farbtemperatur des Weißpunkts und der Farbraumgröße die größte Beachtung finden. Auch der Bildschirm, an den Gerät angeschlossen werden soll, muss die benötigten Anschlüsse haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitore.org/kalibrierbare-monitore-leisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Philips Moda Monitor: Ein Bildschirm mit Stil</title>
		<link>http://www.monitore.org/philips-moda-monitor-bildschirm-stil/</link>
		<comments>http://www.monitore.org/philips-moda-monitor-bildschirm-stil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monitore.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitore.org/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Bereits mit den letzten Modellen der Monitorserie Moda bewies Philipps, dass Technik und Stil miteinander zu verknüpfen ein höchstes Maß an Innovation bedeutet. Dafür wurde Philipps mit dem iF Design-Preis 2012 ausgezeichnet. Der neue Monitor 248C3 reiht sich bedingungslos in die Modaserie ein und besticht nicht allein durch gerade Linien, sondern vor allem durch das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits mit den letzten Modellen der Monitorserie Moda bewies Philipps, dass Technik und Stil miteinander zu verknüpfen ein höchstes Maß an Innovation bedeutet. Dafür wurde Philipps mit dem iF Design-Preis 2012 ausgezeichnet.</p>
<p><span id="more-193"></span>Der neue Monitor 248C3 reiht sich bedingungslos in die Modaserie ein und besticht nicht allein durch gerade Linien, sondern vor allem durch das <strong>reinweiße, makellose Gehäuse</strong>. Nur der Standfuß glänzt in edlem silber. Auf dem aus Aluminiumdruckguss gegossenen Fuß steht der 23,6 Zoll Monitor sicher.</p>
<p>Die innovative LED-Technologie der Modaserie findet sich auch im neuen 248C3 wieder. LEDs optimieren die Reaktionszeit des Displays und lassen dadurch ein schnelleres Bild zu. Ein SmartContrast von 20.000.000:1 und die SmartKolor Technologie sorgen für scharfe Bilder und satte Farben. Dank des ebenfalls integrierten SmartTxt verschwimmen keine Buchstaben auf dem Bildschirm. Das oftmals komplizierte und ermüdende Lesen am Bildschirm wird verbessert, die Konzentration infolgedessen gesteigert.</p>
<p>Neben den üblichen Anschlüssen bietet der Monitor auch einen HDMI-Audio-Ausgang, einen analogen VGA- und zwei HDMI-Eingänge. SmartImage, Input- und Turbo-Technologie ergänzen die technischen Daten. Das Bildschirmmenü ist in unterschiedlichen Sprachen wie Deutsch, Englisch, Spanisch oder Französisch abrufbar. Eine Kensigtonschloss-Sicherung rundet den Monitor ab.</p>
<p>Bei der Herstellung der Monitore achtet Philipps jedoch nicht nur auf Technik und Design. Mit der Verwendung umweltfreundlicher Materialien leistet Philipps einen wichtigen Beitrag für die Zukunft. Der Monitor ist bleifrei, die verwendeten LEDs enthalten kein Quecksilber.</p>
<p>Der Monitor Moda 248C3 von Philipps ist <strong>schon rein technisch zu empfehlen, er besticht allerdings durch seine Eleganz und verwandelt jeden Schreibtisch in einen Designerplatz.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitore.org/philips-moda-monitor-bildschirm-stil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG wird neuen Superbildschirm auf der Consumer Electronics Show vorstellen</title>
		<link>http://www.monitore.org/lg-neuer-superbildschirm-consumer-electronics-show/</link>
		<comments>http://www.monitore.org/lg-neuer-superbildschirm-consumer-electronics-show/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monitore.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[LG Electronics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitore.org/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Der technische Fortschritt war noch nie so rasant, wie dies heutzutage der Fall ist, was man vor allem bei der Unterhaltungselektronik am deutlichsten merkt. Da diese Rasanz aller Wahrscheinlichkeit nach in den kommenden Jahren noch deutlich zunehmen wird, ist es schon fraglich, wie groß der eigentliche Nutzen für den Kunden letztendlich wirklich ist, da wohl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der technische Fortschritt war noch nie so rasant, wie dies heutzutage der Fall ist, was man vor allem bei der Unterhaltungselektronik am deutlichsten merkt. Da diese Rasanz aller Wahrscheinlichkeit nach in den kommenden Jahren noch deutlich zunehmen wird, ist es schon fraglich, wie groß der eigentliche Nutzen für den Kunden letztendlich wirklich ist, da wohl nur die wenigsten sich jedes Jahr einen neuen Fernseher oder dergleichen gönnen können.</p>
<div id="attachment_214" class="wp-caption aligncenter" style="width: 434px"><a href="http://www.monitore.org/wp-content/uploads/Superbildschirm.jpeg"><img class="size-full wp-image-214" title="3D TV II" src="http://www.monitore.org/wp-content/uploads/Superbildschirm.jpeg" alt="" width="424" height="283" /></a><p class="wp-caption-text">Alle Welt ist auf den neuen Superbildschirm von LG gespannt</p></div>
<p><span id="more-185"></span>Dennoch lohnt sich ein Blick auf die verschiedenen Elektronikmessen dieser Welt, da es durchaus interessant ist, an welchen Innovationen man sich in naher Zukunft erfreuen kann.</p>
<h3>LG setzt neue Maßstäbe</h3>
<p>Vor kurzem hat das südkoreanische Unternehmen LG Electronics neue Fernsehgeräte angekündigt, die nur als Superbildschirme bezeichnet werden können. Diese Fernsehgeräte setzten in allen Bereichen neue Maßstäbe. So möchte das Unternehmen zum Beispiel im Rahmen der am 10. Januar startenden Consumer Electronics Show einen Bildschirm vorstellen, dessen Auflösung 3840 mal 2160 Bildpunkte beträgt. Diese Auflösung wird als Ultra-Definition beziehungsweise UD bezeichnet und ist viermal so hoch wie die gängige Full HD-Auflösung. Die Bildschirmdiagonale des Fernsehgeräts beträgt 213 cm. Der Bildschirm verfügt über einen Internetanschluss und unterstützt zudem die 3-D-Technologie.</p>
<p>Außerdem möchte LG auf der besagten Show in Las Vegas den bisher größten OLED-Fernseher zeigen. OLED ist die Weiterführung der bei Bildschirmen mittlerweile recht weitverbreiteten LED-Technologie. Bei den verwendeten OLEDs handelt es sich um sogenannte organische LEDs. Dies bedeutet, dass die Leuchtdioden mit pflanzlichen Kristallen arbeiten. Wenngleich diese Technologie schon etwas länger bekannt ist, gilt der nur 4 Millimeter dünne Bildschirm wegen seiner Diagonalen von 140 cm als der größte seiner Art. Zudem soll der Fernseher über die Sprache oder durch Gesten gesteuert werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitore.org/lg-neuer-superbildschirm-consumer-electronics-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiefenerlebnisse auf dem Monitor: Acers neuer Monitor verwandelt 2D in 3D</title>
		<link>http://www.monitore.org/tiefenerlebnisse-monitor-acer-3d/</link>
		<comments>http://www.monitore.org/tiefenerlebnisse-monitor-acer-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monitore.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitore.org/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Digitale Spieler wissen die Qualität und Geschwindigkeit eines Monitors zu schätzen. Besonders hoch wird der Anspruch bei Spielen, die dreidimensionale Welten abbilden und durch präzise und ruckelfreie Tiefendarstellungen das räumliche Erleben optimieren. Der Monitor-Hersteller Acer bringt mit seinem neuen Modell einen Boliden auf den Markt, der mit technischen Spitzenwerten punktet. Geschwindigkeit macht realitätsnahe Bilder Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digitale Spieler wissen die Qualität und Geschwindigkeit eines Monitors zu schätzen. Besonders hoch wird der Anspruch bei Spielen, die dreidimensionale Welten abbilden und durch präzise und ruckelfreie Tiefendarstellungen das räumliche Erleben optimieren. Der Monitor-Hersteller Acer bringt mit seinem neuen Modell einen Boliden auf den Markt, der mit technischen Spitzenwerten punktet.<strong></strong></p>
<h3><strong><span id="more-181"></span></strong>Geschwindigkeit macht realitätsnahe Bilder</h3>
<p>Der neue Monitor in 3D-Technik bietet als Grundlage eine Bildauflösung von 1.920 mal 1.080 Pixeln an und erreicht damit die heutige Maximalpunktzahl der Bildpunkte auf einem knapp 27 Zoll großen Monitor. Diese Qualität entspricht dem HD-Format, der High Definition in digitalen Darstellungen. Kombiniert mit der Reaktionszeit von zwei Millisekunden, erreicht durch eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz, ist eine für das Auge annähernd echtzeitverlustfreie Spielkulisse gewährleistet. Diese technischen Merkmale müssen allerdings von der bereits installierten Grafikkarte unterstützt werden und verlangen nach der neuesten Generation.</p>
<h3>Die Brille für die dritte Dimension</h3>
<p>Zusammen mit seinem Hochleistungsmonitor liefert Acer die passende 3D-Brille. Mit der Shutter-Technik wird per Infrarotsignal das Öffnen und Schließen des rechten und linken Augenglases gesteuert. Die Synchronisation mit sechzig Hertz auf jeder Seite erschafft den optischen Eindruck der Dreidimensionalität. Diese Technologie öffnet den Weg in das räumliche Erleben und Spielen bisher nur zweidimensionaler Inhalte, die nun von der Hardware &#8220;upgegradet&#8221; werden können. Alle begleitenden Features wie die durch die Hintergrundbeleuchtung erreichbare Helligkeit unterstützen die High End-Darstellung und neben Spielern werden auch Filmfreaks oder Fans der in HD ausgestrahlten Fernsehsendungen die neue Technik zu schätzen wissen. Es lohnt sich auf jeden Fall, alle zweidimensionalen Daten von PC, Blu-ray-Player, Spielekonsolen und DVD-Player mit der Brille auf dem neuen Monitor zu testen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitore.org/tiefenerlebnisse-monitor-acer-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitore mit TV-Empfang können im Test überzeugen</title>
		<link>http://www.monitore.org/monitore-mit-tv-empfang-test/</link>
		<comments>http://www.monitore.org/monitore-mit-tv-empfang-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monitore.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smart TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitore.org/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Auf der IFA wurde es vorgemacht: Neue Fernseher, sogenannte Smart TVs werden schon bald den Markt erobern. Mit ihnen kann man Zeitungen, Zeitschriften, Videos aus dem Internet und Filme abrufen, ganz ohne PC oder Laptop. Doch die Idee, die dahinter steckt gibt es eigentlich schon seit vielen Jahren, nur dass sie jetzt umgedreht wurde. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der IFA wurde es vorgemacht: Neue Fernseher, sogenannte Smart TVs werden schon bald den Markt erobern. Mit ihnen kann man Zeitungen, Zeitschriften, Videos aus dem Internet und Filme abrufen, ganz ohne PC oder Laptop. Doch die Idee, die dahinter steckt gibt es eigentlich schon seit vielen Jahren, nur dass sie jetzt umgedreht wurde. Es gibt nämlich schon seit geraumer Zeit Monitore für Computer, mit denen man TV Empfang hat.</p>
<p><span id="more-173"></span>Damit kann man also in kleinen Pausen oder aber auch zur Ablenkung von der eigenen Arbeit, direkt am Arbeitsplatz fernsehen und sich so für eine kurze Zeit etwas anderem widmen als Rechnungen, Angeboten und anderen Stressfaktoren. Danach kann man sich ganz einfach wieder der Arbeit widmen.</p>
<p>Man muss also nicht mehr das eigene Arbeitszimmer verlassen oder gar ein externes, separates Gerät in sein Arbeitszimmer stellen, um fernsehen zu können. Zudem braucht man auf keinen Fall mehr externe Hardware für den Rechner, um fernsehen zu können. Es gibt nämlich schon viele TFT Bildschirme, die einen eigenen, eingebauten TV Empfänger besitzen. Viele dieser Geräte taugen damit sowohl als Fernseher als auch als Computer. Diese Monitore können neuerdings sowohl mit FULL HD aufwarten als auch mit 3D. Durch die LED Technik sind sie außerdem sehr energieeffizient.</p>
<p>Der Gewinner des Tests der Monitore war der Samsung SyncmasterT27A950 LED mit 27 Zoll und einem Preis von circa 800 Euro. Die überdurchschnittliche Farbdarstellung die Bildschärfe, gute Kontrastwerte und ein eigener Netzwerk Anschluss haben diesen Monitor auch wegen der 3D Darstellung auf den ersten Platz katapultiert. Mit so einem Gerät macht arbeiten und fernsehen einfach nur Spaß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitore.org/monitore-mit-tv-empfang-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei neue Monitore mit Full HD von BenQ im Vergleich</title>
		<link>http://www.monitore.org/neue-monitore-full-hd-benq-vergleich/</link>
		<comments>http://www.monitore.org/neue-monitore-full-hd-benq-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monitore.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ]]></category>
		<category><![CDATA[Full-HD]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Hintergrundbeleuchtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitore.org/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma BenQ hat zwei neue Modelle ihrer Monitor-Produktlinie auf den Markt gebracht: den GL2450HM und GL2750HM. Beide Monitore unterscheiden sich in erster Linie durch ihre Größe, in der technischen Ausstattung lediglich in minimalen Details. Der GL2450HM misst in der Bildschirmdiagonalen 24 Zoll, was rund 61 Zentimetern entspricht. Der GL2750HM ist der größere Monitor von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma BenQ hat zwei neue Modelle ihrer Monitor-Produktlinie auf den Markt gebracht: den GL2450HM und GL2750HM. Beide Monitore unterscheiden sich in erster Linie durch ihre Größe, in der technischen Ausstattung lediglich in minimalen Details. Der GL2450HM misst in der Bildschirmdiagonalen 24 Zoll, was rund 61 Zentimetern entspricht. Der GL2750HM ist der größere Monitor von beiden mit einer Diagonalen von 27 Zoll (circa 69 Zentimeter).</p>
<p><span id="more-168"></span>Beide Modelle verfügen über eine LED-Hintergrundbeleuchtung, die <strong>besonders stromsparend</strong> funktioniert. Im Vergleich mit herkömmlichen LCD-Monitoren bringt das eine Ersparnis von rund 14 Prozent, im Eco-Modus sogar bis zu 39 Prozent. Die Monitore bieten Wiedergabe im Full HD-Format. Die maximale Auflösung beträgt 1920 x 1080 Pixel. Wie heute praktisch Standard werden die beiden Computermonitore im 16:9-Bildformat ausgeliefert. Beim GL2750HM lässt sich die Helligkeit bis auf ein Maß von 300 cd/m² regeln. Der GL2450HM schafft hingegen lediglich 250 cd/m². Beide Geräte glänzen mit ihrem hohen Kontrastumfang von 12 Millionen : 1. Das bedeutet für den Kunden mehr Farbtiefe und -details auch in dunklen Bildbereichen oder während komplexer Darstellung von Bewegungen. Zusätzlich garantieren die Geräte <strong>flimmerfreies Zuschauen</strong>.</p>
<p>In die Monitore sind bereits <strong>Stereolautsprecher mit jeweils zwei Watt</strong> integriert. Jedes Modell verfügt auch über einen HDMI-Anschluss. Neben dem PC oder Laptop lassen sich also auch ein Bluray-Laufwerk, ein aktueller DVD-Player oder eine Spielekonsole direkt an den Monitor anschließen. In beiden Modellen ist die sogenannte Senseye 3-Technologie verbaut. Dank ihr stellt der LED-Monitor automatisch die optimale Qualität zur Betrachtung von Spielen, Videos, Fotos oder Textseiten ein. Der GL2450HM ist im Internethandel bereits ab 155 Euro erhältlich, für den GL2750HM zahlt man momentan ab 260 Euro aufwärts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitore.org/neue-monitore-full-hd-benq-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue Flaggschiff von LG: Der Dual Play-Monitor LW980T</title>
		<link>http://www.monitore.org/flaggschiff-von-lg-dual-play-monitor-lw980t/</link>
		<comments>http://www.monitore.org/flaggschiff-von-lg-dual-play-monitor-lw980t/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 06:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monitore.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[LG Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitore.org/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Die Internationale Funkausstellung Berlin (IFA), die weltgrößte Messe für Unterhaltungselektronik, ist bekannt für die innovativen Technologien, die jedes Jahr präsentiert werden. Dieses Mal schlug LG Electronics mit dem neuen Dual Play-Monitor LW980T zu. Der Monitor ist vor allem für den Gamer interessant. War man bisher beim Spielen via X-Box oder Playstation bei 2 Spielern auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Internationale Funkausstellung Berlin (IFA), die weltgrößte Messe für Unterhaltungselektronik, ist bekannt für die innovativen Technologien, die jedes Jahr präsentiert werden. Dieses Mal schlug LG Electronics mit dem neuen Dual Play-Monitor LW980T zu. Der Monitor ist vor allem für den Gamer interessant. War man bisher beim Spielen via X-Box oder Playstation bei 2 Spielern auf den Splittscreen angewiesen, setzt der LW980T hier neue Maßstäbe. Jedem Spieler wird sein eigenes Vollbild geliefert &#8211; und das auch noch in 3D.</p>
<p><span id="more-161"></span>Die Technologie funktioniert mit einer sogenannten Shutter-Brille. Der Monitor zeigt bei einer hohen Bildwiederholungsrate jeweils ein Bild des des einen und ein Bild des anderen Spielers. Die Aufgabe der Shutter-Brille ist es, das Bild, das nicht für den betreffenden Spieler bestimmt ist, wegzublenden. So erhält jeder Spieler ein individuelles Bild in Fullscreen.</p>
<p>Auch für den täglichen Gebrauch ist der Dual Play-Monitor LW980T hervorragend ausgestattet. Die Wiedergabe in 3D erfolgt problemlos, 2D kann sogar in 3D umgewandelt werden. Mit einer Bildschirmdicke von 2,75cm (mit Rahmen etwa 4,4cm) zählt es zu den dünnen Modellen. Auf den Markt soll der LW980T in den Größen 47 Zoll und 55 Zoll kommen. Die benötigten 3D-Brillen werden, 7 an der Zahl, im Lieferumfang enthalten sein.</p>
<p>Der Monitor bietet noch einige zusätzliche Features. So ist es möglich mit ihm via WLAN im Internet zu surfen und Apps zu verwenden; Datenträger können via USB Anschluss mit dem Bildschirm verbunden werden. 2 USB-Anschlüsse und 4 HDMI-Anschlüsse stehen zur Verfügung. Zum ersten Mal kommt auch die neue Hintergrundbeleuchtungstechnologie &#8220;Nano Full LED&#8221; zum Einsatz, die für ein besser beleuchtetes 3D-Bild sorgen soll.</p>
<p>Der <strong>Marktstart des LW980T ist für den September dieses Jahres geplant</strong>, preislich wird er sich schätzungsweise zwischen 2050 Euro und 2850 Euro bewegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitore.org/flaggschiff-von-lg-dual-play-monitor-lw980t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue Evolution P3-Serie: Field-Monitore mit integriertem Rekorder</title>
		<link>http://www.monitore.org/evolution-p3-serie-field-monitore-rekorder/</link>
		<comments>http://www.monitore.org/evolution-p3-serie-field-monitore-rekorder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 10:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monitore.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Rekorder]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitore.org/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Monitore der Evolution P3-Serie sind portable Field-Monitore, die über eine Vielzahl verschiedener Zusatzfunktionen verfügen. Hersteller ist die Firma Oxygen DCT. Die Monitore sind in verschiedenen Größen erhältlich: eine Variante mit einer Bilddiagonalen von 7 Zoll und einer Auflösung von 1024 x 600 Pixeln und eine weitere mit 17-Zoll und einer Auflösung von 1366 x 768 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monitore der Evolution P3-Serie sind portable Field-Monitore, die über eine Vielzahl verschiedener Zusatzfunktionen verfügen. Hersteller ist die Firma Oxygen DCT. Die Monitore sind in verschiedenen Größen erhältlich: eine Variante mit einer Bilddiagonalen von 7 Zoll und einer Auflösung von 1024 x 600 Pixeln und eine weitere mit 17-Zoll und einer Auflösung von 1366 x 768 Bildpunkten.</p>
